Klein maar fijn
Hisense RT156
Compacte koel-vriescombinatie
Compacte koel-vriescombinatie
De Hisense RT156 is een compacte, kleine koel-vriescombinatie die je gemakkelijk overal kunt plaatsen. Ideaal voor als je kleiner behuisd bent of als 2e koel-vrieskast. Gebruik je regelmatig een magnetron of kleine oventje? Dan plaats je die gewoon op de RT156. Zo bespaar je extra ruimte. Ondanks zijn kleine formaat heb je toch voldoende ruimte om al je producten vers te houden.
- Compact formaat met vriesgedeelte boven
- Geschikt om magnetron/oventje op te plaatsen
- 3 Schappen en groentelade in koelgedeelte
Netto volume totaal | 120 liter |
Netto inhoud koelkast | 91 liter |
Netto inhoud vriezer | 29 liter |
Energie klasse | A+ |
Breedte x diepte x hoogte (cm) | 52,7×54,8×118 |
Kleur | Grijs en Zwart |
Als jij een magnetron gebruikt,
zorgen wij voor een koelkast waar je hem op kunt zetten.
zorgen wij voor een koelkast waar je hem op kunt zetten.
Als je nog meer wil weten:
Model Nr | RT156 |
Omschrijving | Koel-vriescombinatie |
1. Inhoud | |
Netto inhoud koelkast (Liters) | 91 |
Netto inhoud vriezer (liters) | 29 |
Totaal netto inhoud (liters) | 120 |
2. Verbruik en andere specificaties | |
Energie klasse | A+ |
Energie consumptie (Kwh/jaar) | 182 |
Energie consumptie (EN153) per 24u | 0,495kWh |
Vriezer rating | *** |
Maximale opslagtijd vriezer bij stroomuitval (uur) | 15 |
Vriezer capaciteit vers voedsel (kg/24u) | 2 |
Klimaat klasse (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | SN/T |
Geluids niveau (dB(A)) | 40 |
Voltage/frequentie | 220-240V/50Hz |
Certificaties ( CE / GS etc.) | CE/GS |
3. Aesthetics | |
Grip | Geïntergreerd |
Beschikbare kleuren | Grijs, Zwart |
Extern controle scherm | Nee |
4. Specificaties | |
Ontdooien vriezer/koelkast (A=automatisch H=handmatig) | H/H |
Controle systeem (E=electronisch H=handmatig) | H (draaiknop) |
No Frost Design (koelkast/vriezer) | Nee |
Super koelen (koelkast) | Nee |
Super vriezen (vriezer) | Nee |
Multi airflow cooling | Nee |
0° Coolingzone | Nee |
Dual Tech Cooling | Nee |
Vewisselbare deur | Nee |
Open deur alarm | Nee |
Aanpasbare voet (voor / achter) | 2 / 0 |
Extra diepe lade | Nee |
Vakantiemodus | Nee |
Makkelijk schoon te maken deurruber | Ja |
Aanpasbaar veiligheidsglas schap | Ja |
Veilig krasvrij glas | Ja |
LED licht koelkast/vriezer | Ja/Nee |
5. Koelkast compartiment | |
Schappen (aantal/type) | 3/glas |
Crisperlade (Aantal /Kleur) | 1 /transparant |
Binnenlicht | LED |
Eierhouder / Totaal aantal eieren | 2/12 |
Wijnrek | Nee |
Opslag rek in de deur (aantal) | 3 |
6. Vriezer compartiment | |
Lade(s) | nvt |
Schappen (Aantal/type) | 2/glas |
Opslag rek(s) in de deur (Totaal) | Nee |
Ijsblokjes bakje(s) | 1 |
LED licht | Nee |
7. Basis gegevens | |
Afmetingen incl grip (bxdxh in mm) | 527x548x1180 |
Diepte met open deur (mm) | ca. 290 |
Netto gewicht (kg) | 31 |